RWX-220D无线高压核相仪 | RWX-550D无线高压核相仪 | |
RWX系列全智能无线高低压语音核相仪,突破传统核相仪电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相,完全实现从10V~220kV或10V~550kV电压自动核相,无需根据电压等级购置多套核相仪或分别配置高低压探测器,节省成本、减少携带、省时快捷。对于高压线路核相(电压超过400V),可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线,安全!本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。 | ||
功能特点 | ||
采用无线传输技术、传输距离30米 | 采用无线传输技术、传输距离80米 | |
采用3.5寸LCD彩屏,可同屏显示相位、频率、相序、及核相结果,动态向量图指示,清晰直观 | 采用4.7寸LCD彩屏,可同屏显示相位、频率、相序、及核相结果,动态向量图指示,清晰直观 | |
高低压无线语音核相、相位测试、相序判断、验电、频率测试等 | ||
语音提示:“X信号正常、Y信号正常、同相、异相” | ||
数据存储功能,能存储9999组数据。USB接口数据上传功能,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
技术参数 | ||
核相电压:200V~220kV | 核相电压:380V~550kV | |
无线传输距离:直线传输距离约30米 | 无线传输距离:直线传输距离约80米 | |
LCD3.5寸彩屏,带背光 | LCD 4.3寸彩屏,带背光 | |
电源主机:DC9V,6节5号碱性电池LR6;探测器: 锌锰干电池6F22、9V |
电源主机:DC9V (LR6、1.2V、6节镍氢充电电池) 探测器:DC9V(可充锂电池7.4V/1000mAh) |
|
核相方式:接触式核相:35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相 非接触式核相:当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相,探针逐渐靠近导线即可 |
||
相别定性:同相:-25°~25°;异相: 95°~145°和215°~265° | ||
相位量程:0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° | ||
频率量程:45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz | ||
发射频率:433MHz、315MHz | ||
相位指示:相量图及数字同时显示 | ||
工作指示:核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 | ||
语音功能:具有“同相、异相、X信号正常、Y信号正常”等语音提示 | ||
显示速率:2次/秒 | 显示速率:3次/秒 | |
数据存储:9999组; | 数据存储:200组 | |
数据保持、数据查阅、自动关机、电池电压指示 |